BETENSURED CLUB
All betting players who are interesting for ONE MONTH cooperations with team with more then ten years expirience with betting tips should go in our ENSURED CLUB. Membership in ENSURED CLUB include all soccer tickets who are more then 100% safe ( FIXED MATCHES, TICKETS and DAILY TIPS ) for one month. If you are interesting to be member of ENSURED CLUB kindly please write us on email: betensuredtips@gmail.com
BETENSURED FIXED MATCHES
Next FIXED MATCH: 27.02.2021 (Saturday)
Tip: 2/1, 1/2, 2/X, 1/X
Odds between: 20.00-40.00
Safe: 100%
Fixed matches are with high reliability and are more then 100% SURE we guarantee that. www.betensured-tips.com gives you opportunity to get access to informations from inside clubs sources about betting halftime-fulltime matches. Informations are coming from one of the our paid sources and is confirmed from both sides of clubs. Number of buyers is limited to protect them and to prevent over betting in bookmakers.
NOTE: All predictions are protected with free replacements in case of lost/draw status.
All serious buyers who are interesting for more then 100% safe fixed matches with maximum level of winning should contact us and get fixed match.
Contact email : betensuredtips@gmail.com
For faster comunication all clients can use Google HANGOUTS on same email:betensuredtips@gmail.com
FIXED MATCH ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | 30.00 | ||||
23.02.2021 | Boston River Progreso | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
20.02.2021 | MOL Fehervar DVTK | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
16.02.2021 | Grasshoppers Aarau | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
13.02.2021 | Dunkerque Nancy | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
09.02.2021 | Winterthur Grasshoppers | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
06.02.2021 | Vaduz Zurich | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
02.02.2021 | Grenoble Guingamp | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
30.01.2021 | Nacional Famalicao | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
26.01.2021 | Rochdale Oxford Utd | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | |
23.01.2021 | Viktoria Koln Mannheim | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
19.01.2021 | Peterborough Charlton | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
16.01.2021 | Wolverhampton West Bromwich | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
12.01.2021 | Hull Fleetwood | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
09.01.2021 | Cambridge Utd Harrogate Town | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
05.01.2021 | Valenciennes Nancy | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
02.01.2021 | Huddersfield Reading | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
29.12.2020 | Eupen Waregem | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
26.12.2020 | Leuven Oostende | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
22.12.2020 | FC Emmen Utrecht | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
19.12.2020 | St. Mirren St Johnstone | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
15.12.2020 | FC Emmen Groningen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
12.12.2020 | Lierse K. Deinze | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | |
08.12.2020 | Zenit Dortmund | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
05.12.2020 | Aluminij Mura | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
01.12.2020 | Crewe Swindon | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
28.11.2020 | Peterborough Chorley | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
24.11.2020 | Doncaster Blackpool | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
21.11.2020 | Ipswich Shrewsbury | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
17.11.2020 | Croatia Portugal | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
14.11.2020 | Mexico South Korea | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
10.11.2020 | Rochdale Salford | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
07.11.2020 | Venlo Heracles | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
03.11.2020 | Huddersfield Bristol City | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
31.10.2020 | Ath Bilbao Sevilla | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
27.10.2020 | Venlo Den Bosch | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:2) | |
24.10.2020 | Logrones Lugo | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
20.10.2020 | Empoli Spal | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
17.10.2020 | Reims Lorient | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
13.10.2020 | Eastbourne Boro Sheppey United | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
10.10.2020 | Livingston Alloa | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
06.10.2020 | Helmond Cambuur | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:5) | |
03.10.2020 | Peterborough Swindon | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
29.09.2020 | FC 08 Homburg Pirmasens | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
26.09.2020 | Beerschot VA Waasland-Beveren | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
22.09.2020 | Maccabi Tel Aviv (Isr) Salzburg (Aut) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
19.09.2020 | Rennes Monaco | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
15.09.2020 | Leyton Orient Plymouth | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
12.09.2020 | Aberystwyth Cardiff Metropolitan | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
08.09.2020 | Morecambe Rochdale | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
05.09.2020 | Grecia Alajuelense | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
01.09.2020 | AFC Wimbledon Charlton | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
29.08.2020 | Arda Botev Plovdiv | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
25.08.2020 | Tiverton (Eng) Exeter (Eng) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
22.08.2020 | KV Mechelen Cercle Brugge KSV | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
18.08.2020 | Sligo Rovers Waterford | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
15.08.2020 | Polokwane Kaizer Chiefs | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
11.08.2020 | Zilina Nitra | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
08.08.2020 | Salzburg (Aut) Nice (Fra) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | |
05.08.2020 | Hammarby Falkenberg | 2/X | 30.00 | (0:1)(1:1) | |
01.08.2020 | Trencin (Svk) Zlin (Cze) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:5) | |
29.07.2020 | Kristiansund Sandefjord | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
25.07.2020 | Stal Mielec Chojniczanka | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | |
21.07.2020 | BW Linz Amstetten | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
18.07.2020 | Wil Vaduz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
14.07.2020 | LKS Lodz Rakow | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
11.07.2020 | Randers Odense | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
07.07.2020 | Brentford Charlton | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
04.07.2020 | Vitoria Setubal Ferreira | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | |
30.06.2020 | Torino Lazio | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
27.06.2020 | Bohemians 1905 FC Slovacko | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
23.06.2020 | Jonkopings Ljungskile | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
20.06.2020 | Botev Plovdiv Botev Vratsa | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
16.06.2020 | Viking Bodo/Glimt | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
13.06.2020 | Usti nad Labem Dukla Prague | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
06.06.2020 | Mannheim Viktoria Koln | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
30.05.2020 | Kuressaare Narva | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
23.05.2020 | Jeju Utd Daejeon | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
16.05.2020 | Opava (Cze) Vitkovice (Cze) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | |
28.03.2020 | FIXED MATCH POSTPONED | 30.00 | (-:-)(-:-) | POST | |
21.03.2020 | FIXED MATCH POSTPONED | 30.00 | (-:-)(-:-) | POST | |
14.03.2020 | FIXED MATCH POSTPONED | 30.00 | (-:-)(-:-) | POST | |
11.03.2020 | Afturelding Akranes | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
07.03.2020 | Puskas Academy MOL Fehervar | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | |
04.03.2020 | Dudelange Niedercorn | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
29.02.2020 | Glentoran Crusaders | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
26.02.2020 | Chonburi Nakhon Ratchasima | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
22.02.2020 | Preston Hull | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
19.02.2020 | Istra 1961 (Cro) Dob (Slo) | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
15.02.2020 | Bristol Rovers Blackpool | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
12.02.2020 | Akranes KR Reykjavik | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:4) | |
08.02.2020 | Glenavon Crusaders | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
05.02.2020 | Walldorf (Ger) Arminia Ludwigshafen (Ger) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
01.02.2020 | Strasbourg Lille | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
29.01.2020 | Nacional Potosi Vinto | 1/2 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
25.01.2020 | Carrick Rangers Warrenpoint | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
22.01.2020 | Hibernian Hamilton | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
18.01.2020 | AZ Alkmaar Willem II | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
15.01.2020 | Panathinaikos Giannina | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
11.01.2020 | Mansfield Forest Green | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | |
08.01.2020 | Portuguesa RJ Nova Iguacu | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
04.01.2020 | Oxford Utd Hartlepool | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | |
01.01.2020 | Lincoln Peterborough | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
28.12.2019 | AFC Fylde Stockport | 2/1 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
26.12.2019 | Tottenham Brighton | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
21.12.2019 | Portimonense Sporting | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
18.12.2019 | EG El Palmar CF Getafe | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
14.12.2019 | AFC Wimbledon Doncaster | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
11.12.2019 | Pontedera Lecco | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:1) | |
07.12.2019 | Lokeren KSV Roeselare | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
04.12.2019 | Ross County Hibernian | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
30.11.2019 | Wigan Reading | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
27.11.2019 | FeralpiSalo Pro Patria | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
23.11.2019 | Coleraine Carrick Rangers | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
20.11.2019 | Skikda Khroub | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
16.11.2019 | Danubio Liverpool M. | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
13.11.2019 | U. Cluj Concordia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
09.11.2019 | Heerenveen Sparta Rotterdam | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
06.11.2019 | River Plate Ur. Progreso | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
02.11.2019 | Casa Pia Vilafranquense | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
30.10.2019 | Cagliari Bologna | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
26.10.2019 | Genoa Brescia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
23.10.2019 | RB Leipzig Zenit | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
19.10.2019 | Slavia Prague Pribram | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
15.10.2019 | Cobresal Palestino | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
12.10.2019 | Skive Hvidovre | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
09.10.2019 | Proleter Javor | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
05.10.2019 | Paks Kaposvar | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
02.10.2019 | Barcelona Inter | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
28.09.2019 | Start Sandnes | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
25.09.2019 | Siroki Brijeg Mladost DK | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
21.09.2019 | Kongsvinger Ull/Kisa | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
18.09.2019 | Sanarate Iztapa | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
14.09.2019 | Ujpest Debrecen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
11.09.2019 | Breidablik W Sparta Prague W | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
07.09.2019 | Doncaster Rotherham | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
04.09.2019 | U. Magdalena Millonarios | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
31.08.2019 | Trnava Michalovce | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
28.08.2019 | Lubeck Wolfsburg II | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
24.08.2019 | Hoffenheim Werder Bremen | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
21.08.2019 | Kongsvinger Strommen | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
17.08.2019 | Sogndal Aalesund | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
14.08.2019 | T. Moscow Kursk | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
10.08.2019 | Cercle Brugge KSV Kortrijk | 1/3 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
07.08.2019 | Vac Csakvari | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
03.08.2019 | Chindia Targoviste CFR Cluj | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | |
31.07.2019 | Oleksandriya Shakhtar Donetsk | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
27.07.2019 | Airdrieonians Hamilton | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | |
24.07.2019 | Adelaide Olympic Floreat Athena | 2/1 | 30.00 | (0:2)(4:3) | |
20.07.2019 | Spain U19 Italy U19 | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
17.07.2019 | York (Eng) Hartlepool (Eng) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
13.07.2019 | Ostrava Liberec | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
10.07.2019 | Rapperswil (Sui) Sporting (Por) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
06.07.2019 | Dudelange (Lux) Virton (Bel) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:3) | |
03.07.2019 | Cercle Brugge KSV (Bel) Waregem (Bel) | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
29.06.2019 | Clermont (Fra) Orleans (Fra) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
26.06.2019 | Fram Throttur | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
22.06.2019 | Floro Grorud | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
19.06.2019 | Baerum Valerenga | 2/1 | 30.00 | (1:2)(5:3) | |
15.06.2019 | Degerfors Vasteras SK | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
12.06.2019 | Dep. La Coruna Malaga | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
08.06.2019 | Estonia Northern Ireland | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
05.06.2019 | Millonarios America De Cali | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
01.06.2019 | Molinos El Pirata Ayacucho | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
29.05.2019 | FC Juniors Amstetten | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:5) | |
25.05.2019 | Sparta Rotterdam Graafschap | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
22.05.2019 | Emmelshausen TuS Koblenz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
18.05.2019 | Giresunspor Altinordu | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
15.05.2019 | Celje Maribor | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
11.05.2019 | Waasland-Beveren Cercle Brugge KSV | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
08.05.2019 | F. Amager Lyngby | 2/1 | 30.00 | (1:3)(4:3) | |
04.05.2019 | Sirius Göteborg | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
01.05.2019 | Kazincbarcikai Siofok | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
27.04.2019 | Lechia Gdansk Legia | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
24.04.2019 | FK Zorya Luhansk Lviv | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
20.04.2019 | Triglav Mura | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
17.04.2019 | Volos NFC Apollon Larissa | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
13.04.2019 | Mezokovesd-Zsory Ferencvaros | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
10.04.2019 | Rotherham Aston Villa | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
06.04.2019 | Rochdale Sunderland | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
03.04.2019 | Excelsior Breda | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
30.03.2019 | De Graafschap Heracles Almelo | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
27.03.2019 | Sao Luiz Sao Jose RS | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
20.03.2019 | Denmark U21 Belgium U21 | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
16.03.2019 | Rapperswil Servette | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
13.03.2019 | Middlesbrough Preston | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
09.03.2019 | Haladas Ujpest | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
06.03.2019 | Siquinala Deportivo Petapa | 1/2 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
02.03.2019 | Bidvest Wits Cape Town City | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:3) | |
27.02.2019 | Palestino (Chi) Talleres Cordoba (Arg) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
23.02.2019 | Sittard Heerenveen | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
20.02.2019 | Real Potosi Nacional Potosi | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
16.02.2019 | Livingston Dundee FC | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
13.02.2019 | Lausanne Kriens | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
09.02.2019 | Lugo Zaragoza | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
06.02.2019 | Dundee FC Kilmarnock | 1/X | 30.00 | (2:1)(2:2) | |
02.02.2019 | Cordoba Albacete | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
30.01.2019 | Tottenham Watford | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
26.01.2019 | H. Raanana H. Beer Sheva | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
23.01.2019 | Polokwane Tshakhuma | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
19.01.2019 | St. Liege Kortrijk | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
16.01.2019 | St Etienne Marseille | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
12.01.2019 | Carmarthen Town Connahs Q. | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
08.01.2019 | Accrington Bury | 1/2 | 30.00 | (2:0)(2:4) | |
05.01.2019 | Hendon Kings Langley | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
01.01.2019 | Bury Crewe | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
29.12.2018 | Fleetwood Portsmouth | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:5) | |
26.12.2018 | Kortrijk Waregem | 2/1 | 30.00 | (0:1)(4:2) | |
22.12.2018 | NAC Breda Heerenveen | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
19.12.2018 | Marseille Strasbourg | 2/X | 30.00 | (0:1)(1:1) | |
15.12.2018 | Sion Basel | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
12.12.2018 | Vastese Castelfidardo | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
08.12.2018 | Young Boys Thun | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
05.12.2018 | Charleroi Genk | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
01.12.2018 | AEL Limassol Omonia | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
28.11.2018 | Ipswich Bristol City | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
24.11.2018 | Bochum Aue | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
21.11.2018 | Hartlepool Gillingham | 1/X | 30.00 | (2:0)(2:2) | |
17.11.2018 | Airdrieonians East Fife | 2/1 | 30.00 | (1:2)(4:2) | |
14.11.2018 | Gloucester Woking | 1/2 | 30.00 | (3:2)(3:4) | |
10.11.2018 | Karvina Sparta Prague | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
07.11.2018 | Binacional Sport Boys | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
03.11.2018 | Gent Kortrijk | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
31.10.2018 | Groene Ster Heerenveen | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
27.10.2018 | Notts Co Swindon | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
24.10.2018 | Shukura Torpedo Kutaisi | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
20.10.2018 | Wycombe Scunthorpe | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
16.10.2018 | Hungary U21 Turkey U21 | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
13.10.2018 | Bulgaria Cyprus | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
09.10.2018 | Oxford Utd Northampton | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
06.10.2018 | AC Wolfsberger Hartberg | 1/2 | 30.00 | (2:1)(3:4) | |
03.10.2018 | Sandomierz Korona Kielce | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
29.09.2018 | Spezia Carpi | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
26.09.2018 | Foggia Padova | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
22.09.2018 | A. Lustenau Lafnitz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
19.09.2018 | GKS Jastrzebie Olsztyn | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
15.09.2018 | Braga Tondela | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
12.09.2018 | Bayern II SpVgg Bayreuth | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
08.09.2018 | East Fife Partick Thistle | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
05.09.2018 | Sukhothai Police Tero | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
01.09.2018 | Fenerbahce Kayserispor | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
29.08.2018 | Millwall Plymouth | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
25.08.2018 | Wehen Unterhaching | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
22.08.2018 | Gyeongnam Gangwon | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
18.08.2018 | Lugo Malaga | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
14.08.2018 | Metz Grenoble | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
11.08.2018 | Clermont Metz | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
08.08.2018 | Arab Contractors Misr Elmaqasah | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
04.08.2018 | Vejle Midtjylland | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
01.08.2018 | Luneburger Hansa Hannover II | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
28.07.2018 | Frej GAIS | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
25.07.2018 | Vladikavkaz Spartak Nalchik | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
21.07.2018 | Oxford Utd (Eng) Crystal Palace (Eng) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
18.07.2018 | Hungerford (Eng) Oxford Utd (Eng) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
14.07.2018 | Strasbourg (Fra) Dijon (Fra) | 2/1 | 30.00 | (0:2)(3:2) | |
11.07.2018 | Setubal (Por) Napredak (Srb) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
07.07.2018 | Thun (Sui) Aarau (Sui) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
04.07.2018 | ND Gorica (Slo) Ilirija (Slo) | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
30.06.2018 | Brunei DPMM Warriors | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
27.06.2018 | Norrkoping (Swe) Nordsjaelland (Den) | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
23.06.2018 | Ottestad Orkla | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
20.06.2018 | Sabah MISC-MIFA | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
16.06.2018 | Gorodeja FC Minsk | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
09.06.2018 | Malacca United Kuala Lumpur | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
06.06.2018 | Scotland U21 England U21 | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:3) | |
02.06.2018 | Gorodeja BATE | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
26.05.2018 | HJK Honka | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
23.05.2018 | Trencin Ruzomberok | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
19.05.2018 | Gimnastic Leonesa | 2/1 | 30.00 | (0:2)(5:3) | |
16.05.2018 | AEK Larnaca Apollon | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
12.05.2018 | Osasuna R. Oviedo | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
09.05.2018 | Linfield Glentoran | 1/2 | 30.00 | (1:0)(3:4) | |
05.05.2018 | Cambuur Dordrecht | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | |
02.05.2018 | Sirius AIK | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:3) | |
28.04.2018 | Mouscron Waregem | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
25.04.2018 | APOEL AEK Larnaca | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
21.04.2018 | Tenerife Huesca | 1/2 | 30.00 | (2:1)(2:4) | |
18.04.2018 | BSV Rehden Braunschweig II | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
14.04.2018 | Milton Keynes Dons Doncaster | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
11.04.2018 | Sandefjord Ranheim | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:2) | |
07.04.2018 | Worms TSV Steinbach | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
04.04.2018 | NK Olimpija Ljubljana Celje | 2/1 | 30.00 | (0:1)(2:1) | |
31.03.2018 | Sporting B Nacional | 1/2 | 30.00 | (1:0)(2:3) | |
27.03.2018 | Chemnitzer Wehen | 1/2 | 30.00 | (1:0)(1:4) | |
24.03.2018 | Eutin TSV Havelse | 2/1 | 30.00 | (1:2)(3:2) | |
20.03.2018 | SC Weiche-08 Braunschweig II | 2/1 | 30.00 | (1:2)(5:3) | |
17.03.2018 | LASK Linz Mattersburg | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:1) | |
14.03.2018 | Neustrelitz Meuselwitz | 2/1 | 30.00 | (0:1)(3:2) | |
